Resultados 5ta Regata 1er Semestre 2010
Clasificación por Series
SERIE PtoS PtoG VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG
A 1 5 5241 E-YARA     MAGIC 33   0,8327 11:58:20 00:12:49:11
A 2 5 5002 FLAMENCO 4 CORUM 27   0,8168 11:58:20 00:12:50:02
A 3 3 4445 MOEBIUS    FAYD 30    0,7994 11:58:20 00:12:50:15
A 4 17 4047 FOLGORE    PANDORA31M 0,7901 11:58:20 00:12:54:37
A 5 29 4851 GENNARO    FAYD 30    0,8186 11:58:20 00:13:02:32
 
B 1 1 5089 MAGICO     MAGIC 26   0,7489 11:58:20 00:12:52:11
B 2 4 4711 VENENO     QUANTUM 29 0,7709 11:58:20 00:12:52:36
B 3 8 0 WANDERER 2 IROKO 34   0,7689 11:58:20 00:12:53:25
B 4 10 5091 XALOC      CONTE 24   0,762 11:58:20 00:12:54:09
B 5 11 3463 MR. PATO   BORABORA31 0,761 11:58:20 00:12:54:32
B 6 13 5230 TWISTER    MAGIC 26 R 0,7437 11:58:20 00:12:56:03
B 7 16 4991 NIMBUS     MYSTIC 280 0,761 11:58:20 00:12:56:15
B 8 20 0 VICTORY    SOL 105    0,7806 11:58:20 00:12:56:36
B 9 25 4181 NAAMASTE   BORABORA31 0,7758 11:58:20 00:12:58:45
B 10 32 0 RECHIFLE 2 MAGIC 26 R 0,7385 11:58:20 00:13:15:16
 
C 1 2 4437 OCHOCIENTO FM 800     0,7396 11:58:20 00:12:53:26
C 2 9 5126 TALINAY    BORABORA26 0,7038 11:58:20 00:12:57:50
C 3 14 3359 VANISU II  BORABORA26 0,705 11:58:20 00:12:59:13
C 4 36 0 NORA       FRERS 1949 0,7248 11:58:20 00:13:20:45
 
D 1 7 4904 RE-NORMAL  PLENAM.24  0,7016 11:58:20 00:12:57:36
D 2 15 0 RIBALDO    PLENAM.220 0,6959 11:58:20 00:13:00:48
D 3 22 4319 TIMOR II   PLENAM.240 0,7083 11:58:20 00:13:02:24
D 4 24 4076 ESTROPADAK PK 22      0,7038 11:58:20 00:13:03:37
D 5 27 0 AMITIE     PLENAM.220 0,7193 11:58:20 00:13:04:43
D 6 26 1750 CULPABLE   RESCH 26   0,6711 11:58:20 00:13:07:57
D 7 40 3379 DON PEPE   PLENAM.24  0,7128 11:58:20 00:13:25:28
D 8 41 4286 NEBIEPERUR P 26       0,6924 11:58:20 00:13:28:05
D 9 42 0 NO ESTOY   RESCH 26   0,6901 11:58:20 00:13:31:37
 
E 1 21 4405 BUEN BOY   DELPLATA21 0,6699 11:58:20 00:13:05:01
E 2 19 5082 MUSTANG    ALOHA 22   0,6524 11:58:20 00:13:05:43
E 3 23 0 DOBLE B    PANDORA 23 0,6674 11:58:20 00:13:06:08
E 4 28 0 SAMBA      DANGELO24C 0,6473 11:58:20 00:13:16:04
E 5 37 0 HARLEQUINS DELPLATA21 0,6699 11:58:20 00:13:26:52
E 6 33 4865 WILDISLAND MAXI 20    0,6499 11:58:20 00:13:27:41
E 7 38 2874 LAURA      DANGELO24C 0,6612 11:58:20 00:13:29:22
E 8 35 3635 CURTIDO    PLENAM.23  0,6368 11:58:20 00:13:29:44
E 9 39 2731 URRACA     MAXI 20    0,6447 11:58:20 00:13:33:24
E 10 45 0 PORFIADO   DELPLATA21 0,6759 11:58:20 00:13:34:40
E 11 44 0 ASPEN      DANGELO24C 0,6612 11:58:20 00:13:35:56
E 12 46 5078 NASHIRA    DELPLATA21 0,6674 11:58:20 00:13:36:54
E 13 43 2248 CLERICO    PLENAM.23  0,6486 11:58:20 00:13:37:19
E DNF DNF 0 SIRELI     DANGELO24C 0,6612 11:58:20 00:00:00:00
 
F 1 12 5032 MAÑERO     H 20       0,6164 11:58:20 00:13:05:50
F 2 18 5037 POLARIS    H 20       0,6164 11:58:20 00:13:08:39
F 3 30 5261 DEUSA      LASER 23   0,6355 11:58:20 00:13:18:55
F 4 31 318 COMPINCHE  H 20       0,6261 11:58:20 00:13:23:36
F 5 34 1623 GAVIOTA    H 20       0,6178 11:58:20 00:13:32:18
 
M 1 0 0 AMISTOSO   H 19       0,6382 11:58:20 00:13:38:50

 


Clasificación General


SERIE PtoG VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
B 1 5089 MAGICO     MAGIC 26   0,7489 11:58:20 12:52:11 01:04:51 48:34:00
C 2 4437 OCHOCIENTO FM 800     0,7396 11:58:20 12:53:26 01:06:38 49:17:00
A 3 4445 MOEBIUS    FAYD 30    0,7994 11:58:20 12:50:15 01:02:09 49:41:00
B 4 4711 VENENO     QUANTUM 29 0,7709 11:58:20 12:52:36 01:05:27 50:27:00
A 5 5002 FLAMENCO 4 CORUM 27   0,8168 11:58:20 12:50:02 01:01:52 50:32:00
A 5 5241 E-YARA     MAGIC 33   0,8327 11:58:20 12:49:11 01:00:42 50:32:00
D 7 4904 RE-NORMAL  PLENAM.24  0,7016 11:58:20 12:57:36 01:12:31 50:53:00
B 8 0 WANDERER 2 IROKO 34   0,7689 11:58:20 12:53:25 01:06:35 51:12:00
C 9 5126 TALINAY    BORABORA26 0,7038 11:58:20 12:57:50 01:12:52 51:17:00
B 10 5091 XALOC      CONTE 24   0,762 11:58:20 12:54:09 01:07:39 51:33:00
B 11 3463 MR. PATO   BORABORA31 0,761 11:58:20 12:54:32 01:08:10 51:53:00
F 12 5032 MAÑERO     H 20       0,6164 11:58:20 13:05:50 01:24:28 52:04:00
B 13 5230 TWISTER    MAGIC 26 R 0,7437 11:58:20 12:56:03 01:10:19 52:18:00
C 14 3359 VANISU II  BORABORA26 0,705 11:58:20 12:59:13 01:14:52 52:47:00
D 15 0 RIBALDO    PLENAM.220 0,6959 11:58:20 13:00:48 01:17:09 53:41:00
B 16 4991 NIMBUS     MYSTIC 280 0,761 11:58:20 12:56:15 01:10:35 53:43:00
A 17 4047 FOLGORE    PANDORA31M 0,7901 11:58:20 12:54:37 01:08:18 53:58:00
F 18 5037 POLARIS    H 20       0,6164 11:58:20 13:08:39 01:28:37 54:38:00
E 19 5082 MUSTANG    ALOHA 22   0,6524 11:58:20 13:05:43 01:24:18 55:00:00
B 20 0 VICTORY    SOL 105    0,7806 11:58:20 12:56:36 01:11:08 55:32:00
E 21 4405 BUEN BOY   DELPLATA21 0,6699 11:58:20 13:05:01 01:23:17 55:47:00
D 22 4319 TIMOR II   PLENAM.240 0,7083 11:58:20 13:02:24 01:19:28 56:17:00
E 23 0 DOBLE B    PANDORA 23 0,6674 11:58:20 13:06:08 01:24:53 56:39:00
D 24 4076 ESTROPADAK PK 22      0,7038 11:58:20 13:03:37 01:21:14 57:11:00
B 25 4181 NAAMASTE   BORABORA31 0,7758 11:58:20 12:58:45 01:14:13 57:34:00
D 26 1750 CULPABLE   RESCH 26   0,6711 11:58:20 13:07:57 01:27:34 58:46:00
D 27 0 AMITIE     PLENAM.220 0,7193 11:58:20 13:04:43 01:22:50 59:35:00
E 28 0 SAMBA      DANGELO24C 0,6473 11:58:20 13:16:04 01:39:35 01:04:27
A 29 4851 GENNARO    FAYD 30    0,8186 11:58:20 13:02:32 01:19:38 01:05:11
F 30 5261 DEUSA      LASER 23   0,6355 11:58:20 13:18:55 01:43:46 01:05:56
F 31 318 COMPINCHE  H 20       0,6261 11:58:20 13:23:36 01:50:38 01:09:16
B 32 0 RECHIFLE 2 MAGIC 26 R 0,7385 11:58:20 13:15:16 01:38:22 01:12:38
E 33 4865 WILDISLAND MAXI 20    0,6499 11:58:20 13:27:41 01:56:33 01:15:45
F 34 1623 GAVIOTA    H 20       0,6178 11:58:20 13:32:18 02:03:08 01:16:05
E 35 3635 CURTIDO    PLENAM.23  0,6368 11:58:20 13:29:44 01:59:32 01:16:07
C 36 0 NORA       FRERS 1949 0,7248 11:58:20 13:20:45 01:46:27 01:17:09
E 37 0 HARLEQUINS DELPLATA21 0,6699 11:58:20 13:26:52 01:55:24 01:17:18
E 38 2874 LAURA      DANGELO24C 0,6612 11:58:20 13:29:22 01:58:59 01:18:41
E 39 2731 URRACA     MAXI 20    0,6447 11:58:20 13:33:24 02:04:43 01:20:24
D 40 3379 DON PEPE   PLENAM.24  0,7128 11:58:20 13:25:28 01:53:21 01:20:48
D 41 4286 NEBIEPERUR P 26       0,6924 11:58:20 13:28:05 01:57:09 01:21:07
D 42 0 NO ESTOY   RESCH 26   0,6901 11:58:20 13:31:37 02:02:12 01:24:20
E 43 2248 CLERICO    PLENAM.23  0,6486 11:58:20 13:37:19 02:10:06 01:24:23
E 44 0 ASPEN      DANGELO24C 0,6612 11:58:20 13:35:56 02:08:13 01:24:46
E 45 0 PORFIADO   DELPLATA21 0,6759 11:58:20 13:34:40 02:06:28 01:25:29
E 46 5078 NASHIRA    DELPLATA21 0,6674 11:58:20 13:36:54 02:09:33 01:26:28
E DNF 0 SIRELI     DANGELO24C 0,6612 11:58:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 


Clasificación por PHRF - NO VÁLIDO PARA CLASIFICACIÓN DE CAMPEONATO
Esta clasificación por PHRF es solo a título informativo.
PtoG VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
3 4445 MOEBIUS    FAYD 30    0,7994 11:58:20 00:12:50:15 00:01:02:09 00:00:49:41
5 5002 FLAMENCO 4 CORUM 27   0,8168 11:58:20 00:12:50:02 00:01:01:52 00:00:50:32
5 5241 E-YARA     MAGIC 33   0,8327 11:58:20 00:12:49:11 00:01:00:42 00:00:50:32
17 4047 FOLGORE    PANDORA31M 0,7901 11:58:20 00:12:54:37 00:01:08:18 00:00:53:58
29 4851 GENNARO    FAYD 30    0,8186 11:58:20 00:13:02:32 00:01:19:38 00:01:05:11
 
1 5089 MAGICO     MAGIC 26   0,7489 11:58:20 00:12:52:11 00:01:04:51 00:00:48:34
4 4711 VENENO     QUANTUM 29 0,7709 11:58:20 00:12:52:36 00:01:05:27 00:00:50:27
8 0 WANDERER 2 IROKO 34   0,7689 11:58:20 00:12:53:25 00:01:06:35 00:00:51:12
10 5091 XALOC      CONTE 24   0,762 11:58:20 00:12:54:09 00:01:07:39 00:00:51:33
11 3463 MR. PATO   BORABORA31 0,761 11:58:20 00:12:54:32 00:01:08:10 00:00:51:53
13 5230 TWISTER    MAGIC 26 R 0,7437 11:58:20 00:12:56:03 00:01:10:19 00:00:52:18
16 4991 NIMBUS     MYSTIC 280 0,761 11:58:20 00:12:56:15 00:01:10:35 00:00:53:43
20 0 VICTORY    SOL 105    0,7806 11:58:20 00:12:56:36 00:01:11:08 00:00:55:32
25 4181 NAAMASTE   BORABORA31 0,7758 11:58:20 00:12:58:45 00:01:14:13 00:00:57:34
32 0 RECHIFLE 2 MAGIC 26 R 0,7385 11:58:20 00:13:15:16 00:01:38:22 00:01:12:38
 
2 4437 OCHOCIENTO FM 800     0,7396 11:58:20 00:12:53:26 00:01:06:38 00:00:49:17
9 5126 TALINAY    BORABORA26 0,7038 11:58:20 00:12:57:50 00:01:12:52 00:00:51:17
14 3359 VANISU II  BORABORA26 0,705 11:58:20 00:12:59:13 00:01:14:52 00:00:52:47
36 0 NORA       FRERS 1949 0,7248 11:58:20 00:13:20:45 00:01:46:27 00:01:17:09
 
7 4904 RE-NORMAL  PLENAM.24  0,7016 11:58:20 00:12:57:36 00:01:12:31 00:00:50:53
15 0 RIBALDO    PLENAM.220 0,6959 11:58:20 00:13:00:48 00:01:17:09 00:00:53:41
22 4319 TIMOR II   PLENAM.240 0,7083 11:58:20 00:13:02:24 00:01:19:28 00:00:56:17
24 4076 ESTROPADAK PK 22      0,7038 11:58:20 00:13:03:37 00:01:21:14 00:00:57:11
26 1750 CULPABLE   RESCH 26   0,6711 11:58:20 00:13:07:57 00:01:27:34 00:00:58:46
27 0 AMITIE     PLENAM.220 0,7193 11:58:20 00:13:04:43 00:01:22:50 00:00:59:35
40 3379 DON PEPE   PLENAM.24  0,7128 11:58:20 00:13:25:28 00:01:53:21 00:01:20:48
41 4286 NEBIEPERUR P 26       0,6924 11:58:20 00:13:28:05 00:01:57:09 00:01:21:07
42 0 NO ESTOY   RESCH 26   0,6901 11:58:20 00:13:31:37 00:02:02:12 00:01:24:20
 
19 5082 MUSTANG    ALOHA 22   0,6524 11:58:20 00:13:05:43 00:01:24:18 00:00:55:00
21 4405 BUEN BOY   DELPLATA21 0,6699 11:58:20 00:13:05:01 00:01:23:17 00:00:55:47
23 0 DOBLE B    PANDORA 23 0,6674 11:58:20 00:13:06:08 00:01:24:53 00:00:56:39
28 0 SAMBA      DANGELO24C 0,6473 11:58:20 00:13:16:04 00:01:39:35 00:01:04:27
33 4865 WILDISLAND MAXI 20    0,6499 11:58:20 00:13:27:41 00:01:56:33 00:01:15:45
35 3635 CURTIDO    PLENAM.23  0,6368 11:58:20 00:13:29:44 00:01:59:32 00:01:16:07
37 0 HARLEQUINS DELPLATA21 0,6699 11:58:20 00:13:26:52 00:01:55:24 00:01:17:18
38 2874 LAURA      DANGELO24C 0,6612 11:58:20 00:13:29:22 00:01:58:59 00:01:18:41
39 2731 URRACA     MAXI 20    0,6447 11:58:20 00:13:33:24 00:02:04:43 00:01:20:24
43 2248 CLERICO    PLENAM.23  0,6486 11:58:20 00:13:37:19 00:02:10:06 00:01:24:23
44 0 ASPEN      DANGELO24C 0,6612 11:58:20 00:13:35:56 00:02:08:13 00:01:24:46
45 0 PORFIADO   DELPLATA21 0,6759 11:58:20 00:13:34:40 00:02:06:28 00:01:25:29
46 5078 NASHIRA    DELPLATA21 0,6674 11:58:20 00:13:36:54 00:02:09:33 00:01:26:28
DNF 0 SIRELI     DANGELO24C 0,6612 11:58:20 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
 
12 5032 MAÑERO     H 20       0,6164 11:58:20 00:13:05:50 00:01:24:28 00:00:52:04
18 5037 POLARIS    H 20       0,6164 11:58:20 00:13:08:39 00:01:28:37 00:00:54:38
30 5261 DEUSA      LASER 23   0,6355 11:58:20 00:13:18:55 00:01:43:46 00:01:05:56
31 318 COMPINCHE  H 20       0,6261 11:58:20 00:13:23:36 00:01:50:38 00:01:09:16
34 1623 GAVIOTA    H 20       0,6178 11:58:20 00:13:32:18 00:02:03:08 00:01:16:05