Clasificación por Series
SERIE PtoS PtoG VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG
A 1 9 5002 FLAMENCO 4 CORUM 27   0,8168 14:25:00 15:42:30
A 2 10 4445 MOEBIUS    FAYD 30    0,7994 14:25:00 15:44:20
A 3 13 4047 FOLGORE    PANDORA31M 0,7901 14:25:00 15:46:26
A 4 12 4441 NURIA      PANDORA31M 0,7787 14:25:00 15:46:51
A 5 36 4851 GENNARO    FAYD 30    0,8186 14:25:00 16:01:59
A 6 37 1 NENUFAR    BRAMADOR34 0,8132 14:25:00 16:22:58
 
B 1 2 5091 XALOC      CONTE 24   0,7620 14:25:00 15:45:08
B 2 6 3463 MR. PATO   BORABORA31 0,7610 14:25:00 15:47:27
B 3 8 5230 TWISTER    MAGIC 26 R 0,7437 14:25:00 15:49:28
B 4 21 4711 VENENO     QUANTUM 29 0,7709 14:25:00 15:50:31
B 5 19 0 WANDERER 2 IROKO 34   0,7689 14:25:00 15:50:36
B 6 27 3999 QUASIMODO  LOTZ 30.5  0,7748 14:25:00 15:55:53
B 7 29 3786 PASATIEMPO VAN 30     0,7640 14:25:00 15:58:40
B 8 34 4631 PONTO      LOTZ 270   0,7709 14:25:00 16:02:35
 
C 1 4 4437 OCHOCIENTO FM 800     0,7406 14:25:00 15:48:28
C 2 7 5126 TALINAY    BORABORA26 0,7038 14:25:00 15:54:07
C 3 17 3359 VANISU II  BORABORA26 0,7050 14:25:00 15:57:01
C 4 30 3159 TIARE      BORABORA26 0,7183 14:25:00 16:05:44
 
D 1 3 4382 TRAETORMEN SAILOR 700 0,6936 14:25:00 15:53:27
D 2 22 4904 RE-NORMAL  PLENAM.24  0,7016 14:25:00 15:59:07
D 3 11 1750 CULPABLE   RESCH 26   0,6711 14:25:00 15:59:39
D 4 24 4076 ESTROPADAK PK 22      0,7038 14:25:00 16:03:24
D 5 26 0 RIBALDO    PLENAM.220 0,6959 14:25:00 16:06:19
D 6 31 0 AMITIE     PLENAM.220 0,7193 14:25:00 16:06:41
D 7 28 0 PERTENENCIA CHACAL 750 0,6735 14:25:00 16:11:57
 
E 1 5 4405 BUEN BOY   DELPLATA21 0,6699 14:25:00 15:58:25
E 2 20 1 ARLEQUINS  DELPLATA21 0,6759 14:25:00 16:02:36
E 3 14 5082 MUSTANG    ALOHA 22   0,6524 14:25:00 16:03:44
E 4 18 0 SIRELI     DANGELO24C 0,6612 14:25:00 16:04:34
E 5 15 0 SAMBA      DANGELO24C 0,6473 14:25:00 16:04:37
E 6 32 0 ASPEN      DANGELO24C 0,6612 14:25:00 16:16:43
E 7 35 1 PORFIADO   DELPLATA21 0,6759 14:25:00 16:21:03
 
F 1 1 5032 MAÑERO     H 20       0,6164 14:25:00 16:03:50
F 2 16 5037 POLARIS    H 20       0,6164 14:25:00 16:10:27
F 3 23 1623 GAVIOTA    H 20       0,6178 14:25:00 16:13:44
F 4 25 1 CALANDRACA H 20       0,6261 14:25:00 16:18:21
F 5 33 2731 URRACA     MAXI 20    0,6447 14:25:00 16:21:05

 


Clasificación General


SERIE PtoG VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
F 1 5032 MAÑERO     H 20       0,6164 14:25:00 16:03:50 01:57:18 01:12:18
B 2 5091 XALOC      CONTE 24   0,7620 14:25:00 15:45:08 01:35:03 01:12:26
D 3 4382 TRAETORMEN SAILOR 700 0,6936 14:25:00 15:53:27 01:45:11 01:12:57
C 4 4437 OCHOCIENTO FM 800     0,7406 14:25:00 15:48:28 01:39:09 01:13:26
E 5 4405 BUEN BOY   DELPLATA21 0,6699 14:25:00 15:58:25 01:51:04 01:14:24
B 6 3463 MR. PATO   BORABORA31 0,7610 14:25:00 15:47:27 01:37:54 01:14:30
C 7 5126 TALINAY    BORABORA26 0,7038 14:25:00 15:54:07 01:45:59 01:14:35
B 8 5230 TWISTER    MAGIC 26 R 0,7437 14:25:00 15:49:28 01:40:22 01:14:38
A 9 5002 FLAMENCO 4 CORUM 27   0,8168 14:25:00 15:42:30 01:31:46 01:14:57
A 10 4445 MOEBIUS    FAYD 30    0,7994 14:25:00 15:44:20 01:34:02 01:15:10
D 11 1750 CULPABLE   RESCH 26   0,6711 14:25:00 15:59:39 01:52:29 01:15:29
A 12 4441 NURIA      PANDORA31M 0,7787 14:25:00 15:46:51 01:37:10 01:15:40
A 13 4047 FOLGORE    PANDORA31M 0,7901 14:25:00 15:46:26 01:36:39 01:16:22
E 14 5082 MUSTANG    ALOHA 22   0,6524 14:25:00 16:03:44 01:57:10 01:16:26
E 15 0 SAMBA      DANGELO24C 0,6473 14:25:00 16:04:37 01:58:10 01:16:29
F 16 5037 POLARIS    H 20       0,6164 14:25:00 16:10:27 02:04:33 01:16:46
C 17 3359 VANISU II  BORABORA26 0,7050 14:25:00 15:57:01 01:49:26 01:17:09
E 18 0 SIRELI     DANGELO24C 0,6612 14:25:00 16:04:34 01:58:05 01:18:05
B 19 0 WANDERER 2 IROKO 34   0,7689 14:25:00 15:50:36 01:41:45 01:18:14
E 20 1 ARLEQUINS  DELPLATA21 0,6759 14:25:00 16:02:36 01:55:53 01:18:20
B 21 4711 VENENO     QUANTUM 29 0,7709 14:25:00 15:50:31 01:41:39 01:18:22
D 22 4904 RE-NORMAL  PLENAM.24  0,7016 14:25:00 15:59:07 01:51:54 01:18:30
F 23 1623 GAVIOTA    H 20       0,6178 14:25:00 16:13:44 02:08:02 01:19:06
D 24 4076 ESTROPADAK PK 22      0,7038 14:25:00 16:03:24 01:56:47 01:22:12
F 25 1 CALANDRACA H 20       0,6261 14:25:00 16:18:21 02:12:45 01:23:07
D 26 0 RIBALDO    PLENAM.220 0,6959 14:25:00 16:06:19 02:00:04 01:23:33
B 27 3999 QUASIMODO  LOTZ 30.5  0,7748 14:25:00 15:55:53 01:48:05 01:23:45
D 28 0 PERTENENCI CHACAL 750 0,6735 14:25:00 16:11:57 02:06:09 01:24:58
B 29 3786 PASATIEMPO VAN 30     0,7640 14:25:00 15:58:40 01:51:20 01:25:04
C 30 3159 TIARE      BORABORA26 0,7183 14:25:00 16:05:44 01:59:25 01:25:47
D 31 0 AMITIE     PLENAM.220 0,7193 14:25:00 16:06:41 02:00:27 01:26:39
E 32 0 ASPEN      DANGELO24C 0,6612 14:25:00 16:16:43 02:11:07 01:26:42
F 33 2731 URRACA     MAXI 20    0,6447 14:25:00 16:21:05 02:15:29 01:27:21
B 34 4631 PONTO      LOTZ 270   0,7709 14:25:00 16:02:35 01:55:53 01:29:20
E 35 1 PORFIADO   DELPLATA21 0,6759 14:25:00 16:21:03 02:15:26 01:31:32
A 36 4851 GENNARO    FAYD 30    0,8186 14:25:00 16:01:59 01:55:11 01:34:18
A 37 1 NENUFAR    BRAMADOR34 0,8132 14:25:00 16:22:58 02:17:17 01:51:38

 


Clasificación por PHRF - NO VÁLIDO PARA CLASIFICACIÓN DE CAMPEONATO
Esta clasificación por PHRF es solo a título informativo.
SERIE PtoG VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
A 9 5002 FLAMENCO 4 CORUM 27   0,8168 14:25:00 15:42:30 01:31:46 01:14:57
A 10 4445 MOEBIUS    FAYD 30    0,7994 14:25:00 15:44:20 01:34:02 01:15:10
A 12 4441 NURIA      PANDORA31M 0,7787 14:25:00 15:46:51 01:37:10 01:15:40
A 13 4047 FOLGORE    PANDORA31M 0,7901 14:25:00 15:46:26 01:36:39 01:16:22
A 36 4851 GENNARO    FAYD 30    0,8186 14:25:00 16:01:59 01:55:11 01:34:18
A 37 1 NENUFAR    BRAMADOR34 0,8132 14:25:00 16:22:58 02:17:17 01:51:38
 
B 2 5091 XALOC      CONTE 24   0,7620 14:25:00 15:45:08 01:35:03 01:12:26
B 6 3463 MR. PATO   BORABORA31 0,7610 14:25:00 15:47:27 01:37:54 01:14:30
B 8 5230 TWISTER    MAGIC 26 R 0,7437 14:25:00 15:49:28 01:40:22 01:14:38
B 19 0 WANDERER 2 IROKO 34   0,7689 14:25:00 15:50:36 01:41:45 01:18:14
B 21 4711 VENENO     QUANTUM 29 0,7709 14:25:00 15:50:31 01:41:39 01:18:22
B 27 3999 QUASIMODO  LOTZ 30.5  0,7748 14:25:00 15:55:53 01:48:05 01:23:45
B 29 3786 PASATIEMPO VAN 30     0,7640 14:25:00 15:58:40 01:51:20 01:25:04
B 34 4631 PONTO      LOTZ 270   0,7709 14:25:00 16:02:35 01:55:53 01:29:20
 
C 4 4437 OCHOCIENTO FM 800     0,7406 14:25:00 15:48:28 01:39:09 01:13:26
C 7 5126 TALINAY    BORABORA26 0,7038 14:25:00 15:54:07 01:45:59 01:14:35
C 17 3359 VANISU II  BORABORA26 0,7050 14:25:00 15:57:01 01:49:26 01:17:09
C 30 3159 TIARE      BORABORA26 0,7183 14:25:00 16:05:44 01:59:25 01:25:47
 
D 3 4382 TRAETORMENTA SAILOR 700 0,6936 14:25:00 15:53:27 01:45:11 01:12:57
D 11 1750 CULPABLE   RESCH 26   0,6711 14:25:00 15:59:39 01:52:29 01:15:29
D 22 4904 RE-NORMAL  PLENAM.24  0,7016 14:25:00 15:59:07 01:51:54 01:18:30
D 24 4076 ESTROPADAK PK 22      0,7038 14:25:00 16:03:24 01:56:47 01:22:12
D 26 0 RIBALDO    PLENAM.220 0,6959 14:25:00 16:06:19 02:00:04 01:23:33
D 28 0 PERTENENCIA CHACAL 750 0,6735 14:25:00 16:11:57 02:06:09 01:24:58
D 31 0 AMITIE     PLENAM.220 0,7193 14:25:00 16:06:41 02:00:27 01:26:39
 
E 5 4405 BUEN BOY   DELPLATA21 0,6699 14:25:00 15:58:25 01:51:04 01:14:24
E 14 5082 MUSTANG    ALOHA 22   0,6524 14:25:00 16:03:44 01:57:10 01:16:26
E 15 0 SAMBA      DANGELO24C 0,6473 14:25:00 16:04:37 01:58:10 01:16:29
E 18 0 SIRELI     DANGELO24C 0,6612 14:25:00 16:04:34 01:58:05 01:18:05
E 20 1 ARLEQUINS  DELPLATA21 0,6759 14:25:00 16:02:36 01:55:53 01:18:20
E 32 0 ASPEN      DANGELO24C 0,6612 14:25:00 16:16:43 02:11:07 01:26:42
E 35 1 PORFIADO   DELPLATA21 0,6759 14:25:00 16:21:03 02:15:26 01:31:32
 
F 1 5032 MAÑERO     H 20       0,6164 14:25:00 16:03:50 01:57:18 01:12:18
F 16 5037 POLARIS    H 20       0,6164 14:25:00 16:10:27 02:04:33 01:16:46
F 23 1623 GAVIOTA    H 20       0,6178 14:25:00 16:13:44 02:08:02 01:19:06
F 25 1 CALANDRACA H 20       0,6261 14:25:00 16:18:21 02:12:45 01:23:07
F 33 2731 URRACA     MAXI 20    0,6447 14:25:00 16:21:05 02:15:29 01:27:21